2026年昆明商场年夜饭最新汇总
| 昆明商场年夜饭大盘点 | ||||||
| 餐厅名称 | 地点位置 | 价格区间(人数) | 交通指南 | |||
| 七彩云南第壹城购物中心 | ||||||
| 绿茶 | 具体见商场位置图 | 488-1088元/桌(3-12人) | 乘坐昆明地铁1号线或2号线,在春融街站下车,从D口出站,步行约300米即可到达购物中心。 | |||
| 外婆味道 | 具体见官方公告 | |||||
| 茄子恰恰 | 688-1688元/桌(6-12人) | |||||
| 纳禾春 | 1188-1588元/桌(8-10人) | |||||
| 云山竹 | 998-1588元/桌 | |||||
| 十秋 | 具体见官方公告 | |||||
| 菌彩 | 588-1699元/桌(4-12人) | |||||
| 小小马帮菜 | 688-1688元/桌 | |||||
| 袁老四 | 具体见官方公告 | |||||
| 广东海鲜坊 | 888-2988元/桌 | |||||
| 映时春 | 498元/席 | |||||
| 西双曼傣 | 586元(8-10人) | |||||
| 爱尚菌 | 1853-2653元(10人餐) | |||||

| 昆明商场年夜饭大盘点 | ||||||
| 餐厅名称 | 地点位置 | 价格区间(人数) | 交通指南 | |||
| 昆明同德昆明广场 | ||||||
| 绿茶 | 昆明广场连廊4F | 488-1088元/桌(3-12人) | 乘坐昆明地铁2号线,在「白云路站」下车,从A口或B口出站,步行约200-300米即可直达商场地下一层或外广场。 | |||
| 羲和雅苑 | 昆明广场5F | 398-3000元/桌 | ||||
| 小大董 | 昆明广场5F | |||||
| 茄子恰恰 | 昆明广场连廊5F | 688-1688元/桌(6-12人) | ||||
| 东来顺 | 昆明广场5F | 899-1699元/桌 | ||||
| 喜上酒家 | 昆明广场6F | 2288元-5888元/席 | ||||
| 云山竹 | 昆明广场6F | 988元/1588元/桌 | ||||
| 祖母的厨房 | 昆明广场7F | 268-666元 | ||||
| 阿萨中东料理 | 同德悦汇坊1F | 1528元(9-10人) | ||||
| 昆明商场年夜饭大盘点 | ||||||
| 餐厅名称 | 地点位置 | 价格区间(人数) | 交通指南 | |||
| 昆明融创滇池后海 | ||||||
| 湘畔壹号 | 具体见商场位置图 | 888-2888元/桌(4-20人) | 直接导航至“融创文旅城九云府南区”或“融创滇池后海”,园区内设有停车场,部分区域可能收费,具体可参考现场标识。 | |||
| 外婆味道 | 498-1688元/桌(3-10人) | |||||
| 小小马帮菜 | ||||||
| 云色傣乡 | 1088-1999元/桌(8-12人) | |||||
| 滇铺子 | 898-1588元/桌(10-14人) | |||||
| 拾山野 | 688-2388元/桌(6-14人) | |||||
| 鹏园 | 1288-3688元/桌(6-24人) | |||||
| 爱伲PLUS | 自助火锅99/位 | |||||
| 昆明商场年夜饭大盘点 | ||||||
| 餐厅名称 | 地点位置 | 价格区间(人数) | 交通指南 | |||
| 昆明世纪金源购物中心 | ||||||
| 老滇山寨 | A馆4F | 1288-2688元/桌 | 乘坐昆明地铁1号线至珥季路站,从B2出入口出站后,步行约900米即可到达。这是最便捷的公共交通方式,尤其适合从市区方向前往的游客。 | |||
| 外婆味道 | A馆4F | 498-1688元/桌 | ||||
| 绿茶 | B馆4F | 488-1088元/桌(3-12人) | ||||
| 金塔傣乡 | B馆4F | 688-1988元/桌(6-10人) | ||||
| 菌彩 | C馆4F | 588-1299元/桌 | ||||
| 辣小炒 | B馆4F | 666-999元/桌 | ||||
| 喜粤门 | A馆4F | 999-3999元/桌(10-20人) | ||||
| 茄子恰恰 | C馆4F | 688-1688元(6-12人) | ||||
| 百魚年 | C馆4F | 488元(9人) | ||||
责任声明:凡注明“来源:成都号”的文章均由成都号整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给成都号,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
成都号
cdmaolife