| 考区 | 单位名称 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 笔试考试科目 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 |
| 省直 | 中共湖南省委办公厅二局 | 省直机关 | 运行维护 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 中共湖南省委办公厅二局 | 省直机关 | 业务 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 2 | 应届高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 中共湖南省委统战部 | 省直机关 | 文字综合1 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 中共湖南省委统战部 | 省直机关 | 文字综合2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 中共湖南省委政策研究室 | 省直机关 | 文字综合 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室 | 省直机关 | 综合管理岗 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室 | 省直机关 | 法语翻译 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 中共湖南省委外事工作委员会办公室 | 省直机关 | 西班牙语翻译 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 中共湖南省委军民融合发展委员会办公室、湖南省国防动员办公室 | 省直机关 | 项目管理 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 中共湖南省委军民融合发展委员会办公室、湖南省国防动员办公室 | 省直机关 | 业务岗位 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 湖南省老干部事务中心 | 省直机关 | 文字综合 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 湖南省老干部事务中心 | 省直机关 | 行政管理 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 湖南省发展和改革委员会 | 省直机关 | 综合管理岗位1 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省发展和改革委员会 | 省直机关 | 综合管理岗位2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省民营经济发展局(省营商环境建设局) | 省直机关 | 综合管理岗位1 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省民营经济发展局(省营商环境建设局) | 省直机关 | 综合管理岗位2 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省民营经济发展局(省营商环境建设局) | 省直机关 | 综合管理岗位3 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省民营经济发展局(省营商环境建设局) | 省直机关 | 综合管理岗位4 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省民营经济发展局(省营商环境建设局) | 省直机关 | 综合管理岗位5 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 2026届普通高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室 | 省直属单位 | 财务 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 湖南省无线电监测站 | 省直属单位 | 无线电监测1 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省无线电监测站 | 省直属单位 | 无线电监测2 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省革命老根据地经济开发促进会办公室 | 省直属单位 | 文字综合 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 3 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 大学本科 |
| 省直 | 湖南省财政厅 | 省直机关 | 金融 | 公务员 | 行测、申论(省市卷)、财经专业知识 | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省财政厅 | 省直机关 | 产业发展与财源建设 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省财政厅 | 省直机关 | 数据开发和应用 | 公务员 | 行测、申论(省市卷) | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
| 省直 | 湖南省就业服务中心 | 省直属单位 | 综合管理岗 | 参照公务员法管理人员 | 行测、申论(省市卷) | 1 | 应届高校毕业生 | 不限 | 不限 | 38周岁 | 研究生 |
责任声明:凡注明“来源:成都号”的文章均由成都号整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给成都号,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
成都号
cdmaolife