天津市宝坻区民办幼儿园学前一年保教费减免标准一览表
| 宝坻区民办幼儿园保育教育费减免标准表 | ||||||
| 类别 | 等级 | 区域 | 数量 | 实际收费(元/生/月) | 减免标准 | 备注 |
| 普惠民办园26所 | 示范园 | 第二区域 | 1 | 850 | 850 | 结合同等级公办园指导价及我区实际按850元减免 |
| 一级园 | 第一区域 | 4 | 850 | 850 | 同区域同等级公办园平均免除水平减免 | |
| 第二区域 | 1 | 520 | 380 | |||
| 二级园 | 第一区域 | 3 | 850 | 640 | 同等级公办园指导价640元减免 | |
| 第二区域 | 2 | 最高768,最低620 | 380 | 同区域同等级公办园平均免除水平减免 | ||
| 第三区域 | 1 | 400 | 340 | |||
| 三级园 | 第一区域 | 4 | 675 | 450 | 同等级公办园指导价450元减免 | |
| 第三区域 | 5 | 最高450,最低360 | 290 | 同区域同等级公办园平均免除水平减免 | ||
| 四级园 | 第三区域 | 5 | 360 | 240 | ||
| 非普惠非营利性民办园1所 | 无等级 | 第三区域 | 1 | 380 | 240 | 四级公办幼儿园平均免除水平减免 |
| 非普惠营利性民办园7所 | 无等级 | 第一区域 | 7 | 最高2700,最低1080 | 240 | |
| 第一区域:宝平街道、海滨街道、钰华街道,第二区域:朝霞街道、潮阳街道、周良街道,第三区域:除宝平街道、海滨街道、钰华街道、朝霞街道、潮阳街道、周良街道以外的18个镇。 | ||||||

责任声明:凡注明“来源:成都号”的文章均由成都号整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给成都号,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
成都号
cdmaolife