黔南2026年省考最终报名人数一览表
2026年贵州省考招录4833人(其中黔南考区招录555人),最终报名人数447988人(黔南考区最终报名人数为39801人)。
点击查看:各岗位表最终报名缴费人数(表格版)
快捷查询入口(推荐):点击进入
推荐通过快捷入口查询,输入“职位代码”或“单位名称”即可一键查询。

| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 贵州省黔南自治州 | 中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室(黔南州互联网信息办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08000101 | 56 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08000201 | 150 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州文化广电和旅游局(州体育局) | 一级科员及以下工作人员 | 08000301 | 272 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州退役军人事务局 | 一级科员及以下工作人员 | 08000401 | 103 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州投资促进局 | 一级科员及以下工作人员 | 08000501 | 170 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州住房公积金管理中心 | 一级科员及以下工作人员 | 08000601 | 159 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州救助管理站 | 一级科员及以下工作人员 | 08000701 | 162 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州生态环境保护综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08000801 | 47 |
| 贵州省黔南自治州 | 中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室(黔南州外资项目管理中心) | 一级科员及以下工作人员 | 08000901 | 205 |
| 贵州省黔南自治州 | 中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室(黔南州外资项目管理中心) | 一级科员及以下工作人员 | 08000902 | 157 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 08001001 | 188 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 08001002 | 196 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州应急管理综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001101 | 233 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州应急管理综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001102 | 186 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州统计普查中心 | 一级科员及以下工作人员 | 08001201 | 228 |
| 贵州省黔南自治州 | 黔南州世界自然遗产申报管理办公室(黔南州自然保护地服务中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001301 | 219 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民政府小围寨街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001401 | 82 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民政府小围寨街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001402 | 69 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民政府小围寨街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001403 | 30 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民政府小围寨街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001404 | 163 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市匀东镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001501 | 286 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市匀东镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001502 | 233 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市匀东镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001503 | 26 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市毛尖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001601 | 109 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市毛尖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001602 | 18 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市归兰水族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 08001701 | 35 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市归兰水族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 08001702 | 50 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市归兰水族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 08001703 | 38 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市归兰水族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 08001704 | 163 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001801 | 70 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001802 | 50 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001803 | 181 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001804 | 153 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001805 | 31 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001806 | 17 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市平浪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001901 | 25 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市平浪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001902 | 322 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市平浪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001903 | 188 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市平浪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08001904 | 9 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民法院 | 五级法官助理 | 08002001 | 18 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民法院 | 五级法官助理 | 08002002 | 10 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民法院 | 五级法官助理 | 08002003 | 5 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民检察院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002101 | 81 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 08002102 | 13 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 08002103 | 13 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 08002104 | 32 |
| 贵州省黔南自治州 | 都匀市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 08002105 | 36 |
| 贵州省黔南自治州 | 中共福泉市委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002201 | 118 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002301 | 240 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08002401 | 16 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08002402 | 406 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市农村党员干部现代远程教育办公室(福泉市委党建办公室、福泉市委党代表联络办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002501 | 68 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002601 | 17 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002602 | 23 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002603 | 50 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002604 | 73 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002701 | 239 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002801 | 85 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002901 | 80 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08002902 | 96 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市人民政府金山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003001 | 168 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市人民政府金山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003002 | 25 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市牛场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003101 | 18 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市牛场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003102 | 15 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市牛场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003103 | 88 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市牛场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003104 | 54 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市牛场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003105 | 289 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市牛场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003106 | 261 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市道坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003201 | 133 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市道坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003202 | 31 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市道坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003203 | 142 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市陆坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003301 | 661 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市陆坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003302 | 109 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市陆坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003303 | 34 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市陆坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003304 | 36 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市龙昌镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003401 | 291 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市凤山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003501 | 22 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市凤山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003502 | 42 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市凤山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003503 | 345 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市凤山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003504 | 260 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市凤山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003505 | 12 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市仙桥乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003601 | 174 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08003701 | 10 |
| 贵州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08003702 | 9 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003801 | 203 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08003901 | 230 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县应急管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004001 | 384 |
| 贵州省黔南自治州 | 中国共产主义青年团瓮安县委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004101 | 61 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004201 | 128 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004202 | 353 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004203 | 979 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县银盏镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004301 | 10 |
| 贵州省黔南自治州 | 瓮安县建中镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004401 | 53 |
| 贵州省黔南自治州 | 中共贵定县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004501 | 165 |
| 贵州省黔南自治州 | 中共贵定县委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004601 | 22 |
| 贵州省黔南自治州 | 中共贵定县委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004602 | 19 |
| 贵州省黔南自治州 | 中共贵定县委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004701 | 11 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004801 | 58 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004901 | 28 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08004902 | 30 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005001 | 37 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005101 | 18 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县交通运输局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005201 | 37 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005301 | 250 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005401 | 11 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县文化广电和旅游局(贵定县体育局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005501 | 221 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005601 | 120 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08005701 | 107 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08005702 | 66 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08005703 | 39 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08005704 | 70 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08005705 | 79 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 08005706 | 67 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党的建设工作领导小组办公室、县委党代表联络办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005801 | 70 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党的建设工作领导小组办公室、县委党代表联络办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005802 | 46 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005901 | 19 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005902 | 18 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08005903 | 56 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006001 | 130 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006002 | 99 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县应急管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006101 | 92 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县应急管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006102 | 120 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006201 | 179 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006202 | 235 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006301 | 30 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县举报中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006401 | 80 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县举报中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006402 | 49 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县工商业联合会(贵定县商会) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006501 | 80 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县新巴镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006601 | 22 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006701 | 37 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006702 | 693 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006703 | 679 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006801 | 51 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县沿山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08006901 | 21 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007001 | 85 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007002 | 46 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08007003 | 8 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08007004 | 12 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08007005 | 8 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08007006 | 8 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民检察院 | 五级检察官助理 | 08007101 | 16 |
| 贵州省黔南自治州 | 贵定县人民检察院 | 五级检察官助理 | 08007102 | 4 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007201 | 19 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007301 | 117 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007302 | 110 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县国库集中收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007401 | 87 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县国库集中收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007402 | 193 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县国库集中收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007403 | 216 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县就业局(龙里县促进就业小额担保贷款协调服务中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007501 | 20 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县房地产管理局(龙里县房屋产业征收中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007601 | 47 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007701 | 176 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007702 | 31 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007801 | 131 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县冠山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007901 | 65 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县冠山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007902 | 48 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县冠山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08007903 | 136 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县谷脚镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008001 | 226 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县谷脚镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008002 | 178 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县谷脚镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008003 | 35 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县醒狮镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008101 | 159 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县醒狮镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008102 | 255 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县醒狮镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008103 | 21 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县洗马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008201 | 58 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县洗马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008202 | 248 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县洗马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008203 | 207 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县洗马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008204 | 7 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县湾滩河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008301 | 90 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县湾滩河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008302 | 101 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县湾滩河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008303 | 79 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县湾滩河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008304 | 461 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县湾滩河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008305 | 453 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08008401 | 10 |
| 贵州省黔南自治州 | 龙里县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08008402 | 10 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008501 | 85 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008601 | 146 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党的建设工作领导小组办公室、县委党代表联络办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008701 | 114 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党的建设工作领导小组办公室、县委党代表联络办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008702 | 91 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008801 | 117 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008802 | 130 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县濛江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008901 | 76 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县濛江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008902 | 56 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县濛江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008903 | 17 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县濛江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008904 | 157 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县濛江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08008905 | 105 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县明田街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009001 | 136 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县明田街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009002 | 118 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县好花红镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009101 | 146 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县好花红镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009102 | 87 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县断杉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009201 | 108 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县断杉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009202 | 95 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县断杉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009203 | 41 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县断杉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009204 | 65 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县摆金镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009301 | 34 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县摆金镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009302 | 17 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县雅水镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009401 | 156 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县雅水镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009402 | 105 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县雅水镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009403 | 63 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县岗度镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009501 | 17 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县岗度镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009502 | 14 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县人民法院 | 一级科员及以下工作人员 | 08009601 | 55 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县人民法院 | 五级法官助理 | 08009602 | 12 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县人民法院 | 五级法官助理 | 08009603 | 7 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县人民检察院 | 五级检察官助理 | 08009701 | 16 |
| 贵州省黔南自治州 | 惠水县人民检察院 | 五级检察官助理 | 08009702 | 9 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009801 | 52 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009901 | 652 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009902 | 94 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009903 | 84 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08009904 | 94 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县广顺镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010001 | 187 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县广顺镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010002 | 157 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县广顺镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010003 | 77 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县广顺镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010004 | 64 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县摆所镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010101 | 187 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县摆所镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010102 | 142 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县代化镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010201 | 14 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县敦操乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010301 | 47 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08010401 | 7 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08010402 | 19 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 08010403 | 13 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县人民检察院 | 五级检察官助理 | 08010501 | 7 |
| 贵州省黔南自治州 | 长顺县人民检察院 | 五级检察官助理 | 08010502 | 12 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010601 | 37 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010602 | 17 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010701 | 44 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010801 | 194 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县交通运输局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08010901 | 40 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011001 | 103 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县市场监督管理局(独山县知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 08011101 | 18 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县市场监督管理局(独山县知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 08011102 | 137 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011201 | 105 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县投资促进局(独山县招商引资局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011301 | 17 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县投资促进局(独山县招商引资局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011302 | 21 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011401 | 49 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011402 | 64 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县人民政府井城街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011501 | 59 |
| 贵州省黔南自治州 | 独山县百泉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 08011601 | 162 |
