黔西南2026年省考最终报名人数一览表
2026年贵州省考招录4833人(其中黔西南考区招录361人),最终报名人数447988人(黔西南考区最终报名人数为36524人)。

点击查看:各岗位表最终报名缴费人数(表格版)
快捷查询入口(推荐):点击进入
推荐通过快捷入口查询,输入“职位代码”或“单位名称”即可一键查询。
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09000101 | 32 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09000102 | 23 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南州民族宗教事务委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000201 | 69 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南州自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000301 | 168 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南州文化市场综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000401 | 29 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南州应急管理综合行政执法一支队 | 一级科员及以下工作人员 | 09000501 | 120 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南州应急管理综合行政执法一支队 | 一级科员及以下工作人员 | 09000502 | 172 |
| 贵州省黔西南自治州 | 黔西南州生态环境保护综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000601 | 586 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共兴义市委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000701 | 184 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共兴义市委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000801 | 312 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共兴义市纪律检查委员会、兴义市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09000901 | 97 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001001 | 131 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001002 | 161 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001101 | 31 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001102 | 25 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001201 | 179 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001301 | 148 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001401 | 20 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09001501 | 164 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09001502 | 207 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09001503 | 271 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09001504 | 150 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09001505 | 148 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09001506 | 260 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市总工会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001601 | 144 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市计划生育协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001701 | 58 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001801 | 405 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09001901 | 278 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002001 | 164 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002002 | 305 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002101 | 251 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09002102 | 13 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09002103 | 13 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09002104 | 7 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 09002201 | 53 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002301 | 147 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002401 | 209 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002402 | 553 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002403 | 477 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府马岭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002501 | 532 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市人民政府马岭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002502 | 47 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市威舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002601 | 31 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市威舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002602 | 105 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002701 | 154 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市七舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002801 | 93 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市七舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002802 | 41 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市泥凼镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09002901 | 41 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市仓更镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003001 | 38 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市仓更镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003002 | 72 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市南盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003101 | 129 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市鲁布格镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003201 | 84 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市猪场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003301 | 337 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市猪场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003302 | 310 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市猪场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003303 | 14 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市洛万乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003401 | 19 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市洛万乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003402 | 24 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市洛万乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003403 | 83 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴义市雄武乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003501 | 54 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共兴仁市委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003601 | 109 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共兴仁市委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003602 | 105 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共兴仁市委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003701 | 46 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共兴仁市委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003801 | 25 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09003901 | 223 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市工业和科学技术局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004001 | 525 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市工业和科学技术局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004002 | 350 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004101 | 214 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004201 | 316 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004301 | 269 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市医疗保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004401 | 49 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004501 | 15 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004502 | 12 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市农村党员干部现代远程教育办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004601 | 25 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004701 | 36 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004801 | 332 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004802 | 345 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004803 | 459 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004804 | 172 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004805 | 631 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004901 | 454 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09004902 | 335 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005001 | 49 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005002 | 63 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005003 | 54 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005004 | 56 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005101 | 82 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005102 | 88 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09005201 | 35 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09005202 | 30 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005301 | 31 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005401 | 115 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005501 | 84 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005601 | 157 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005602 | 93 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005701 | 140 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005801 | 778 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005802 | 386 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09005901 | 43 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市下山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006001 | 15 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006101 | 310 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006102 | 82 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006103 | 24 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006201 | 31 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市雨樟镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006301 | 87 |
| 贵州省黔西南自治州 | 兴仁市雨樟镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006302 | 32 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006401 | 36 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006402 | 33 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09006501 | 184 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 09006601 | 26 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 09006602 | 21 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府招堤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006701 | 472 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府招堤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006702 | 478 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006801 | 327 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006802 | 31 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006803 | 18 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府钱相街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006901 | 35 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府钱相街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006902 | 86 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府钱相街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09006903 | 78 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府春潭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007001 | 28 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府五福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007101 | 77 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府五福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007102 | 104 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县人民政府五福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007103 | 27 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县龙山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007201 | 40 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县龙山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007202 | 20 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007301 | 132 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007401 | 94 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007402 | 53 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007403 | 13 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007501 | 307 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县万峰湖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007601 | 352 |
| 贵州省黔西南自治州 | 安龙县万峰湖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007602 | 9 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共贞丰县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007701 | 159 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共贞丰县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007702 | 24 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007801 | 194 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09007901 | 117 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008001 | 32 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09008101 | 89 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09008102 | 197 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09008103 | 46 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008201 | 86 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008301 | 26 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008302 | 25 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008401 | 38 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008402 | 73 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008501 | 27 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008601 | 228 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008602 | 91 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09008701 | 22 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09008702 | 46 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 09008801 | 23 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县丰茂街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09008901 | 82 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县龙兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009001 | 112 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县双峰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009101 | 17 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县龙场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009201 | 36 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县者相镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009301 | 11 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009401 | 21 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009402 | 64 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县白层镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009501 | 189 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县白层镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009502 | 177 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县鲁贡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009601 | 40 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009701 | 331 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009702 | 1013 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009703 | 19 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县长田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009801 | 350 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009901 | 18 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09009902 | 14 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县挽澜镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010001 | 92 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县连环乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010101 | 63 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县平街乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010201 | 81 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县平街乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010202 | 322 |
| 贵州省黔西南自治州 | 贞丰县平街乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010203 | 36 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共普安县纪律检查委员会、普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010301 | 28 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共普安县纪律检查委员会、普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010302 | 36 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共普安县纪律检查委员会、普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010303 | 91 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共普安县纪律检查委员会、普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010304 | 82 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共普安县委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010401 | 23 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共普安县委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010402 | 65 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010501 | 95 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010601 | 165 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县人民法院 | 五级法官助理 | 09010701 | 34 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县人民法院 | 五级法官助理 | 09010702 | 38 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 09010801 | 22 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县青山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09010901 | 51 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县新店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011001 | 103 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县人民政府南湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011101 | 93 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县龙吟镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011201 | 15 |
| 贵州省黔西南自治州 | 普安县人民政府茶源街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011301 | 20 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共晴隆县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011401 | 118 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共晴隆县委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011501 | 31 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共晴隆县纪律检查委员会、晴隆县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011601 | 71 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共晴隆县纪律检查委员会、晴隆县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011602 | 14 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011701 | 52 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011702 | 13 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011703 | 36 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县社会福利保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09011801 | 104 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09011901 | 14 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 09012001 | 26 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012101 | 40 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县人民政府东观街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012201 | 26 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县花贡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012301 | 12 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县鸡场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012401 | 35 |
| 贵州省黔西南自治州 | 晴隆县安谷乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012501 | 20 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共册亨县委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012601 | 93 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共册亨县委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012701 | 26 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共册亨县委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012801 | 54 |
| 贵州省黔西南自治州 | 中共册亨县委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09012901 | 68 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013001 | 140 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013101 | 33 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013201 | 190 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 09013301 | 238 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县红十字会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013401 | 63 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013501 | 34 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县史志办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013601 | 252 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013701 | 91 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013702 | 93 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013801 | 15 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县智力支边联系小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09013901 | 138 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09014001 | 8 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 09014002 | 8 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014101 | 304 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014102 | 65 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014103 | 6 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014201 | 34 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014202 | 38 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014203 | 26 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014204 | 27 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014205 | 37 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014206 | 131 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014301 | 49 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014302 | 185 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014303 | 45 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014304 | 5 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014305 | 66 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县丫他镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014401 | 177 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县丫他镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014402 | 15 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县丫他镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014403 | 78 |
| 贵州省黔西南自治州 | 册亨县丫他镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 09014404 | 112 |
