铜仁2026年省考最终报名人数一览表
2026年贵州省考招录4833人(其中铜仁考区招录425人),最终报名人数447988人(铜仁考区最终报名人数为37851人)。
点击查看:各岗位表最终报名缴费人数(表格版)
快捷查询入口(推荐):点击进入
推荐通过快捷入口查询,输入“职位代码”或“单位名称”即可一键查询。

| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 贵州省铜仁市 | 中共铜仁市纪律检查委员会、铜仁市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000101 | 9 |
| 贵州省铜仁市 | 中共铜仁市纪律检查委员会、铜仁市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000102 | 30 |
| 贵州省铜仁市 | 中共铜仁市委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000201 | 10 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市人民政府驻北京联络处 | 一级科员及以下工作人员 | 06000301 | 81 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市人民政府驻北京联络处 | 一级科员及以下工作人员 | 06000302 | 89 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市人民政府驻北京联络处 | 一级科员及以下工作人员 | 06000303 | 21 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市党员干部现代远程教育中心 | 一级科员及以下工作人员 | 06000401 | 113 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000501 | 267 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市交通运输局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000601 | 36 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市流动人口管理办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000701 | 66 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市流动人口管理办公室 | 一级科员及以下工作人员 | 06000702 | 19 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市普查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000801 | 217 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市群众工作中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000901 | 174 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市生态环境局思南分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001001 | 72 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市生态环境局沿河分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001101 | 62 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001201 | 45 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001301 | 60 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市市场监督管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 06001401 | 238 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市消费者协会 | 一级科员及以下工作人员 | 06001501 | 407 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市红十字会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001601 | 536 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06001701 | 8 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06001702 | 8 |
| 贵州省铜仁市 | 铜仁市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06001703 | 23 |
| 贵州省铜仁市 | 中共碧江区委统一战线工作部 | 一级科员及以下工作人员 | 06001801 | 100 |
| 贵州省铜仁市 | 中共碧江区委机构编制委员会办公室 | 一级科员及以下工作人员 | 06001901 | 45 |
| 贵州省铜仁市 | 中共碧江区委机构编制委员会办公室 | 一级科员及以下工作人员 | 06001902 | 78 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区农业农村局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002001 | 26 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区农业农村局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002002 | 47 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区应急管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002101 | 190 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区应急管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002102 | 121 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06002201 | 48 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06002202 | 113 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区水务局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002301 | 72 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区水务局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002302 | 90 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06002401 | 41 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06002402 | 33 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 06002501 | 8 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 06002502 | 15 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区档案馆 | 一级科员及以下工作人员 | 06002601 | 20 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区档案馆 | 一级科员及以下工作人员 | 06002602 | 48 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区基层财政管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002701 | 54 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区基层财政管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002702 | 69 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区国库集中支付中心 | 一级科员及以下工作人员 | 06002801 | 54 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区国库集中支付中心 | 一级科员及以下工作人员 | 06002802 | 81 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区就业局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002901 | 30 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区就业局 | 一级科员及以下工作人员 | 06002902 | 39 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 一级科员及以下工作人员 | 06003001 | 166 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06003002 | 14 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06003003 | 14 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区人民检察院 | 一级科员及以下工作人员 | 06003101 | 243 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区人民检察院 | 五级检察官助理 | 06003102 | 20 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区人民政府环北街道办事处 | 一级科员及以下工作人员 | 06003201 | 511 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区漾头镇人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 06003301 | 30 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区滑石侗族苗族土家族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 06003401 | 12 |
| 贵州省铜仁市 | 碧江区瓦屋侗族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 06003501 | 26 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 06003601 | 14 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06003701 | 7 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06003702 | 10 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 06003801 | 21 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区万山镇人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 06003901 | 113 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区大坪侗族土家族苗族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 06004001 | 5 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区黄道侗族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 06004101 | 111 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区敖寨侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004201 | 26 |
| 贵州省铜仁市 | 万山区下溪侗族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 06004301 | 59 |
| 贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004401 | 239 |
| 贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县纪律检查委员会、松桃苗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004501 | 68 |
| 贵州省铜仁市 | 中共松桃苗族自治县纪律检查委员会、松桃苗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004502 | 56 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县农村党员干部现代远程教育中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004601 | 44 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县会计管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004701 | 64 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004801 | 194 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004802 | 78 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004901 | 97 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县市场监督管理局大坪场分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06005001 | 326 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县市场监督管理局盘信分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06005101 | 86 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县市场监督管理局普觉分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06005201 | 29 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005301 | 119 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06005401 | 11 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06005402 | 16 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06005403 | 8 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06005404 | 7 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06005405 | 14 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06005406 | 2 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06005407 | 4 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民政府政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005501 | 190 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民政府蓼皋街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005601 | 171 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民政府蓼皋街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005602 | 155 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民政府太平营街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005701 | 41 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县盘信镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005801 | 67 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县盘信镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005802 | 204 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县盘信镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005803 | 252 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县正大镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005901 | 47 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县正大镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005902 | 243 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县平头镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006001 | 41 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县普觉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006101 | 54 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县普觉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006102 | 26 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县寨英镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006201 | 32 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县寨英镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006202 | 16 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006301 | 54 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006302 | 73 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县大路镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006401 | 170 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006501 | 16 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县乌罗镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006601 | 199 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县乌罗镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006602 | 52 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县甘龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006701 | 84 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县甘龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006702 | 18 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县长兴堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006801 | 44 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县长兴堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006802 | 165 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县永安乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006901 | 131 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县永安乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06006902 | 31 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县瓦溪乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007001 | 36 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县瓦溪乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007002 | 185 |
| 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县瓦溪乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007003 | 141 |
| 贵州省铜仁市 | 中共玉屏侗族自治县纪律检查委员会、玉屏侗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007101 | 7 |
| 贵州省铜仁市 | 中共玉屏侗族自治县纪律检查委员会、玉屏侗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007102 | 11 |
| 贵州省铜仁市 | 中共玉屏侗族自治县委社会工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007201 | 43 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007301 | 6 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007302 | 10 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县工业和商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007401 | 99 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007501 | 3 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06007502 | 3 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民政府皂角坪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007601 | 19 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民政府皂角坪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007602 | 35 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民政府平溪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007701 | 19 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县亚鱼乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007801 | 35 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县亚鱼乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007802 | 55 |
| 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县新店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007901 | 15 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县农业机械技术服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008001 | 158 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县市场监督管理局双江分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06008101 | 87 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县市场监督管理局双江分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06008102 | 195 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县市场监督管理局桃映分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06008201 | 238 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008301 | 115 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县人民政府政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008401 | 118 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06008501 | 28 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县人民政府双江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008601 | 35 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县人民政府双江街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008602 | 140 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县桃映镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008701 | 41 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县桃映镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008702 | 51 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县怒溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008801 | 21 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县怒溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008802 | 269 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县德旺土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008901 | 27 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县德旺土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008902 | 55 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县闵孝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009001 | 159 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县闵孝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009002 | 84 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县闵孝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009003 | 10 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县民和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009101 | 25 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县民和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009102 | 461 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县坝盘镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009201 | 117 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县官和侗族土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009301 | 46 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县官和侗族土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009302 | 50 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县官和侗族土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009303 | 12 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县太平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009401 | 52 |
| 贵州省铜仁市 | 江口县太平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009402 | 70 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县党员干部现代远程教育中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009501 | 52 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009601 | 88 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009602 | 58 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009701 | 114 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009801 | 70 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009901 | 138 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 06010001 | 107 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县市场监督管理局龙塘分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06010101 | 65 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县市场监督管理局龙塘分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06010102 | 200 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县市场监督管理局本庄分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06010201 | 67 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010301 | 44 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06010302 | 7 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 06010401 | 14 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县人民政府汤山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010501 | 178 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县人民政府汤山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010502 | 184 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县人民政府泉都街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010601 | 28 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县人民政府中坝街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010701 | 166 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县国荣乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010801 | 86 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010901 | 363 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010902 | 162 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010903 | 21 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06010904 | 183 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县河坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011001 | 147 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县河坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011002 | 66 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县本庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011101 | 66 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县本庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011102 | 69 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县白沙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011201 | 51 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县白沙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011202 | 283 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县白沙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011203 | 118 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011301 | 60 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县龙塘镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011401 | 27 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县龙塘镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011402 | 61 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县大沙坝仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011501 | 16 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县大沙坝仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011502 | 37 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011601 | 103 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011602 | 123 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011603 | 65 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011604 | 124 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011605 | 30 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县花桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011701 | 62 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县花桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011702 | 241 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县花桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011703 | 20 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县石固仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011801 | 143 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县石固仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011802 | 127 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县枫香侗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011901 | 231 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县枫香侗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06011902 | 125 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012001 | 25 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012002 | 204 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012003 | 58 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县五德镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012101 | 49 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县五德镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012102 | 238 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪山仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012201 | 25 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪山仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012202 | 132 |
| 贵州省铜仁市 | 石阡县坪山仡佬族侗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012203 | 60 |
| 贵州省铜仁市 | 中共印江土家族苗族自治县纪律检查委员会、印江土家族苗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012301 | 22 |
| 贵州省铜仁市 | 中共印江土家族苗族自治县纪律检查委员会、印江土家族苗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012302 | 35 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012401 | 7 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012402 | 19 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县市场监督管理局缠溪分局 | 一级主办及以下工作人员 | 06012501 | 52 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012601 | 48 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012602 | 41 |
| 贵州省铜仁市 | 中共印江土家族苗族自治县委党史研究室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012701 | 184 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县档案馆(印江土家族苗族自治县地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012801 | 79 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06012901 | 69 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013001 | 99 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013101 | 52 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013102 | 25 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县生态移民局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013201 | 64 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县计划生育协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013301 | 99 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 06013401 | 15 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 06013501 | 52 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 06013502 | 12 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县所辖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013601 | 46 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县所辖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013602 | 61 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013701 | 41 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013702 | 44 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县杨柳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013801 | 58 |
| 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县朗溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06013901 | 11 |
