2026年03月11日
关注微信
微信关注二维码

扫描二维码
关注微信公众号

手机访问
手机访问二维码

扫二维码访问,或在手机浏览器中输入:
www.cdhao.com

返回
详情
当前位置:成都号 > 每日更新 >2026东莞选调生面试名单一览

2026东莞选调生面试名单一览

来源:成都号 2026.03.11 02:48:07 阅读:82次
2026东莞选调生面试名单一览

广东省2026年度选调优秀大学毕业生
东莞考区面试人员名单
职位代码 录用人数 准考证号 笔试名次
11100012691001 4 114505002017 1
11100012691001 4 111111019003 2
11100012691001 4 114414002022 3
11100012691001 4 111119014008 4
11100012691001 4 114701002007 5
11100012691001 4 111104016018 6
11100012691001 4 111107007090 7
11100012691001 4 114401001034 8
11100012691001 4 111105004024 9
11100012691001 4 114402010016 10
11100012691001 4 114508033047 11
11100012691001 4 111103002009 12
11100012691002 4 114419005044 1
11100012691002 4 114418004003 2
11100012691002 4 114408024022 3
11100012691002 4 114419030011 4
11100012691002 4 114507017003 5
11100012691002 4 114501022041 6
11100012691002 4 114508034011 7
11100012691002 4 111120029017 8
11100012691002 4 111107008038 9
11100012691002 4 114502002036 10
11100012691002 4 111106024031 11
11100012691002 4 111107007008 12
11100012691003 2 111118005040 1
11100012691003 2 114503037001 2
11100012691003 2 114417028044 3
11100042691001 1 114503093036 1
11100042691001 1 114503038028 2
11100042691001 1 114504013052 3
11100042691002 1 114508039027 1
11100042691002 1 114503024042 2
11100042691002 1 114411016021 3
11100122691001 1 114415025039 1
11100122691001 1 114506013012 2
11100122691001 1 114504001018 3
11100122691002 1 114507015037 1
11100122691002 1 114508035041 2
11100122691002 1 111111012003 3
11100312691001 1 114411017019 1
11100312691001 1 114417025032 2
11100312691001 1 114508036011 3
11100422691001 1 114503087002 1
11100422691001 1 114503001006 2
11100422691001 1 114415001043 3
11100462691001 1 111114022010 1
11100462691001 1 111116002023 2
11100462691001 1 111104014042 3
11100572691001 1 114506016020 1
11100572691001 1 114503033017 1
11100572691001 1 114502011036 3
11100572691002 1 114413006046 1
11100572691002 1 114401017012 2
11100572691002 1 114410011044 3
61100012691001 1 114508016042 1
61100012691001 1 114503006025 2
61100012691001 1 114420015034 3
61100022691001 1 114503063027 1
61100022691001 1 114508030043 2
61100022691001 1 114421006062 3
61100022691001 1 114409007019 3
61100032691001 1 114505010007 1
61100032691001 1 114501022013 2
61100032691001 1 111108003040 3
61100052691001 1 114403012009 1
61100052691001 1 114503055014 2
61100052691001 1 114701008045 3
61100052691002 1 114701023039 1
61100052691002 1 111101004010 2
61100052691002 1 114505003028 3
61100072691001 1 114402010039 1
61100072691001 1 114701018034 2
61100072691001 1 114417015022 3
61100112691001 1 114417044001 1
61100112691001 1 114507026006 2
61100112691001 1 114417051009 3
61100132691001 1 114501006043 1
61100132691001 1 114403008037 2
61100132691001 1 114508003042 3
61100192691001 1 114508036043 1
61100192691001 1 114422008042 2
61100192691001 1 114409012004 3
61100192691002 1 114408017007 1
61100192691002 1 114409014010 2
61100192691002 1 114701010009 3
61100212691001 1 114701014017 1
61100212691001 1 114410005011 2
61100212691001 1 114501002017 3
61100212691002 1 114422004089 1
61100212691002 1 114420005007 2
61100212691002 1 114506015002 3
61100212691003 1 114506006034 1
61100212691003 1 114413008020 2
61100212691003 1 111119016091 3
61100212691004 1 114701009031 1
61100212691004 1 114412001014 2
61100212691004 1 114417007021 3
61100232691001 1 114701015019 1
61100232691001 1 114501004047 2
61100232691001 1 114415018013 3
61100242691001 2 114503047049 1
61100242691001 2 114701020019 2
61100242691001 2 114404008056 3
61100242691001 2 114505014005 4
61100242691001 2 114503050001 5
61100242691001 2 114503024028 6
61100242691002 1 114419010011 1
61100242691002 1 114508013065 2
61100242691002 1 111118014035 3
61100242691003 2 114411001006 1
61100242691003 2 114701014050 2
61100242691003 2 114508006012 3
61100242691003 2 114505016043 4
61100242691003 2 114601018061 5
61100242691003 2 114503005021 6
61100262691001 1 114507011004 1
61100262691001 1 114419013003 2
61100262691001 1 114412009019 3
61100262691002 1 114422004096 1
61100262691002 1 114413009049 2
61100262691002 1 114403008010 3
61100262691003 1 114801002012 1
61100262691003 1 114403017009 2
61100262691003 1 114506014006 4
61100302691001 1 114401013007 1
61100302691001 1 114417004050 2
61100302691001 1 114501004045 3

  点击查看:2026东莞选调生面试时间及分组安排

2026东莞选调生面试名单一览

推荐阅读:
微信搜索: 微信搜索【成都生活猫】公众号,关注后对话框回复关键词【交通】, 即可获取相关办理信息,如有最新的政策信息我们也会第一时间在此更新。还有更多成都本地办事指南、每日成都热点资讯等你解锁!

责任声明:凡注明“来源:成都号”的文章均由成都号整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给成都号,本网承诺会及时处理。

反馈
内容过时 未解决问题 文章侵权 排版错乱 内容有误 其他错误
20